電話工事料金のご案内
料金は施工内容により変わります。先ずは、下見をさせてもらいます。
 
工事対応地域は、糸島市・福岡市・唐津市・佐賀市・糸島市隣接地区になります。
工事料金は、基本料金(派遣費)に工賃と材料費を足した料金になります。 (材料費は工事内容・使用する材料により異なりますので、省略させてもらいます。)
目安料金は、下記のとおりです。
A.基本料金(派遣費)
| 工事対応地域 | 基 本 料 金 (1人あたり) | 
|---|---|
| 糸島市(隣接地区) | 2,000円 | 
| 福岡市・唐津市 | 3,000円 | 
| 佐賀市 | 4,000円 | 
B.工賃(作業に労する賃金
| 工事項目 | 工 事 内 容 | 工賃 | 
|---|---|---|
| 大・中交換機工事 | 別途、見積もりご相談させてもらいます | --円 | 
| 作業支援(派遣費込み) | 1時間作業(1人)に付き | 2,000円 | 
| ビジネスホン工事 | 主装置(設置/設定)1台毎 | 10,000円 | 
| ボタン電話機(設置/設定)1台毎 | 2,000円 | |
| 単独電話機(設置/設定)1台毎 | 2,000円 | |
| FAX(設置/設定)1台毎 | 2,000円 | |
| ----- | --- | |
| フロア内配線(同ルート25m未満) | 配管設備がある場合 | 1,000円 | 
| 壁面・床面露出配線の場合 | 1,000円 | |
| 壁面・床面保護材(モール等)配線の場合 | 2,000円 | |
| 天井・床下・壁間隠ぺい配線の場合(2人作業の為、別途派遣費必要) | 3,000円 | |
| フロア間配線(同ルート25m以上) (2人作業の為、別途派遣費必要) | 配管設備がある場合 | 1,000円 | 
| 壁面・床面露出配線の場合 | 1,000円 | |
| 壁面・床面保護材(モール等)配線の場合 | 3,000円 | |
| 天井・床下・壁間隠ぺい配線の場合 | 4,000円 | |
| ケーブル成端(編出・付線) | 各種集合ローゼット成端の場合(1個毎) | 800円 | 
| BIX端子板成端(押切)の場合(1個毎) | 1,000円 | |
| クローネ端子板成端(押切)の場合(1個毎) | 1,000円 | |
| R/TS端子板成端(半田巻付)の場合(1個毎) | 3,000円 | |
| R/TS端子板成端(ラッピング巻付)の場合(1個毎) | 2,000円 | |
| ジャンパー線付線 | BIX端子板にジャンパー線付線(押切)の場合(1個毎) | 800円 | 
| クローネ端子板にジャンパー線付線(押切)の場合(1個毎) | 800円 | |
| R/TS端子板にジャンパー線付線(半田巻付)の場合(1個毎) | 2,000円 | |
| R/TS端子板にジャンパー線付線(ラッピング巻付)の場合(1個毎) | 1,000円 | 




